> Inicio
Ficha producto ISOVER
| Producto | IBR |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Descripción | Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras por un papel kraft que actúa como barrera de vapor. |
| Espesor | 80 y 100 (mm) |
| Largo | 1200 (mm) |
| Ancho | 1200 (mm) |
| Rigidez dinámica (s') | - |
Información del manual técnico: Catálogo de Elementos Constructivos Isover.
| DB HE1 (1) | DB HR (2) | |||||
| Espesor (mm) | Masa forjado (kg/m2) | H cámara de aire (mm) | RSF= 0,02 + RAR (m2 K/ W) | ΔRA (dBA) | ΔLw (dB) | |
| 80 | 367,5 | 100 | 2,22 | 17,4 (3) | 9 | |
| 150 | 2,22 | 18 (4) | 9 | |||
| 100 | 367,5 | 100 | 2,72 | ≥17,4 (5) | 9 | |
| 150 | 2,72 | ≥18 (6) | 9 | |||
- Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales interior y exterior del suelo.
- Los valores de ΔRA de un suelo flotante dependen de la masa del forjado o losa sobre la que se aplican.
- Ensayo CTA-032-08-AER1.
- Ensayo CTA-032-08-AER2.
- Valores estimados a partir del ensayo CTA-032-08-AER1.
- Valores estimados a partir del ensayo CTA-032-08-AER2.
- Valores considerando un espesor de placa de 15 mm
| Producto | ARENA BASIC |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Descripción | Paneles y rollos semirrígidos de lana mineral arena de Isover, no hidrófilo, sin revestimiento. |
| Espesor | 67 (mm) |
| Largo | Rollo: 1080 (mm). Panel: 1350 (mm) |
| Ancho | 600 (mm) |
| Rigidez dinámica (s') | - |
Información del manual técnico: Catálogo de Elementos Constructivos Isover.
| DB HE1 (1) | DB HR (2) | |||||
| Espesor (mm) | Masa forjado (kg/m2) | H cámara de aire (mm) | RSF= 0,02 + RAR (m2 K/ W) | ΔRA (dBA) | ΔLw (dB) | |
| 67 | 350 | ≥ 100 | 2,03 | 13 | 9 | |
| ≥ 150 | 2,03 | 15 | 9 | |||
- Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales interior y exterior del suelo.
- Los valores de ΔRA de un suelo flotante dependen de la masa del forjado o losa sobre la que se aplican.
- Valores considerando un espesor de placa de 15 mm
| Producto | ARENA MASTER |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Descripción | Panel semirrígido de lana mineral arena de ISOVER, no hidrófilo, sin revestimiento. |
| Espesor | 90 (mm) |
| Largo | 1350 (mm) |
| Ancho | 600 (mm) |
| Rigidez dinámica (s') | - |
Información del manual técnico: Catálogo de Elementos Constructivos Isover.
| DB HE1 (1) | DB HR (2) | |||||
| Espesor (mm) | Masa forjado (kg/m2) | H cámara de aire (mm) | RSF= 0,02 + RAR (m2 K/ W) | ΔRA (dBA) | ΔLw (dB) | |
| 90 | 350 | ≥ 100 | 2,59 | 14 | 9 | |
| ≥ 150 | 2,59 | 14 | 9 | |||
| 400 | 100 | 2,59 | 7,3 (3) | 9 | ||
- Los valores de resistencia térmica expresados en la tabla no incluyen las resistencias térmicas superficiales interior y exterior del suelo.
- Los valores de ΔRA de un suelo flotante dependen de la masa del forjado o losa sobre la que se aplican.
- Ensayo AC3-D12-04-XI.
- Valores considerando un espesor de placa de 15 mm
![]() |
![]() www.isover.net |
volver a Fabricantes de otros materiales


