> Inicio
Ficha producto Cypsa
| Denominación comercial | PANELES CYPSAPOR ACOUSTIC | ||
| DATOS TÉCNICOS | |||
| Descripción | Paneles para aislamiento termo-acústico a ruido de impacto en suelos flotantes con Poliestireno Expandido Elastificado (EEPS) -Gama Neopor ® | ||
| Espesor | 10/15 mm | Rigidez dinámica (s') | 8-9 MN/m2 |
| 20/30 mm | 6-8 MN/m2 | ||
| 40/50 mm | ≤ 10 MN/m2 | ||
| Largo | 1200 mm | ||
| Ancho | 500 mm | ||
| Descripción del ensayo |
Suelo flotante compuesta por losa de hormigón armado de 40 mm de espesor sobre planchas de 20 mm de espesor de EEPS. Tiene una mejora de Aislamiento a Ruido Aéreo de ∆RA = 6 dBA y como máximo masa de forjado es de 300 Kg/m2. Reducción del Ruido de Impacto, ∆Lw = 23 dB. |
||
| Ficha técnica del producto Cypsapor Acoustic | |||
![]() |
![]() www.cypsa.es |


